焦磷酸鈉
酸式焦磷酸鈉 SODIUM ACID PYROPHOSPHATE
一、化學(xué)名:焦磷酸二氫二鈉,酸式焦磷酸鈉
二、分子式:Na2H2P2O7
三、分子量:221.94
四、CAS:7758-16-9
五、性能:白色單斜晶系結(jié)晶細(xì)粉末或熔融體,有吸濕性,溶于水,不溶于乙醇。
六、用途:在食品工業(yè)中作緩沖劑,膨松劑,螯合劑,穩(wěn)定劑,乳化劑,色澤改進(jìn)劑。
七、質(zhì)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB 1886.339-2021 | FCC VII | ||||
含量 | 無水(Na4P2O7),w/% | Content | Anhydrous(Na4P2O7),w/% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ||
十水(Na4P2O7·10H2O),w/%???????????????? ≥ | Decahydrate(Na4P2O7·10H2O),w/%????????????? ≥ | 98.0 | ———— | ||||
水不溶物,w/%?????????????? ≤ | Insoluble Substances,w/%???????? ≤ | 0.2 | 0.2 | ||||
pH值(10g/L溶液) | pH value(10g/L Solution ) | 9.9-10.7 | ———— | ||||
正磷酸鹽,mg/kg???????????? ≤ | Orthophosphate,mg/kg?????????? ≤ | 通過試驗 | ———— | ||||
砷(As),mg/kg?????????????? ≤ | Arsenic (As),mg/kg????????????? ≤ | 3.0 | 3.0 | ||||
重金屬(以Pb計),mg/kg?????? ≤ | Heavy metal (as Pb),mg/kg ???????≤ | 10 | ———— | ||||
鉛(Pb),mg/kg?????????????? ≤ | Lead (Pb),mg/kg??????????????? ≤ | 4.0 | 4.0 | ||||
氟化物(以F計),mg/kg ???????≤ | Fluoride (as F),mg/kg??????????? ≤ | 50.0 | 50.0 | ||||
灼燒失重,w/% | 無水物???? ≤ | Loss on ignition,w/% | Anhydrous≤ | 0.5 | 0.5 | ||
十水合物 | Decahydrate | 38.0-42.0 | 38.0-42.0 |
八、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套復(fù)合塑料編織袋,每袋凈重25kg.
九、貯存與運輸:本品應(yīng)密封貯存于干燥通風(fēng)的倉庫中,防止受潮、受熱,與有害有毒物品分開存放,運輸裝卸時應(yīng)輕裝輕放,防止包裝破損。
繼續(xù)閱讀